Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigtes Personal in ambulantenDiensten nach Geschlecht, Berufsabschluss undTätigkeitsbereich - Land - Stichtag
Data a zdroje
-
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigtes Personal...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigtes Personal in ambulantenDiensten nach...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | |
| Verze | |
| Autor | |
| Email autora | |
| Správce | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Email správce | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Správce | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Naposledy aktualizováno | listopadu 3, 2025, 01:03 (SEČ) |
| Vytvořeno | října 30, 2025, 01:03 (SEČ) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 8b7241e4-42fb-4ab5-8b6c-471c07acf2b7 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00 |
| issued | 2021-11-30T16:41:44 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-01-16T09:30:43 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber ambulante Pflegeeinrichtungen Pflege- und Betreuungsdienste", "Land", "Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "\u00dcberwiegender T\u00e4tigkeitsbereich", "Stichtag", "Geschlecht", "Berufsabschluss", "Nordrhein-Westfalen", "Teillzeitbesch\u00e4ftigtes Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "Vollzeitbesch\u00e4ftigtes Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "Betreuung \u00a7 36 Absatz 2 Satz 3 SGB XI", "Hilfen bei der Haushaltsf\u00fchrung", "Pflegedienstleitung", "k\u00f6rperbezogene Pflege", "sonstiger Bereich", "Verwaltung Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "ohne Berufsabschluss", "sonstiger Abschl. im Bereich der nicht\u00e4rztl. Heilberufe z.B. Masseur/-in Heilpraktiker/-in etc.", "sonstiger Berufsabschluss", "Sozialp\u00e4dagogischer/ sozialarbeiterischer Berufsabschluss", "sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss", "Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universit\u00e4t", "Auszubildende/-r Um Sch\u00fcler/-in", "Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in", "Heilerziehungspflegehelfer/-in", "Heilp\u00e4dagogin/Heilp\u00e4dagoge", "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in", "Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss", "Gesundheits- und Krankenpfleger/-in", "Krankenpflegehelfer/-in", "Physiotherapeut/-in Krankengymnast/-in", "Ergotherapeut/-in", "Fachhauswirtschafter/-in f\u00fcr \u00e4ltere Menschen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00 |
| issued | 2021-11-30T16:41:44 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-01-16T09:30:43 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber ambulante Pflegeeinrichtungen Pflege- und Betreuungsdienste", "Land", "Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "\u00dcberwiegender T\u00e4tigkeitsbereich", "Stichtag", "Geschlecht", "Berufsabschluss", "Nordrhein-Westfalen", "Teillzeitbesch\u00e4ftigtes Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "Vollzeitbesch\u00e4ftigtes Personal in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten", "Betreuung \u00a7 36 Absatz 2 Satz 3 SGB XI", "Hilfen bei der Haushaltsf\u00fchrung", "Pflegedienstleitung", "k\u00f6rperbezogene Pflege", "sonstiger Bereich", "Verwaltung Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "ohne Berufsabschluss", "sonstiger Abschl. im Bereich der nicht\u00e4rztl. Heilberufe z.B. Masseur/-in Heilpraktiker/-in etc.", "sonstiger Berufsabschluss", "Sozialp\u00e4dagogischer/ sozialarbeiterischer Berufsabschluss", "sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss", "Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universit\u00e4t", "Auszubildende/-r Um Sch\u00fcler/-in", "Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in", "Heilerziehungspflegehelfer/-in", "Heilp\u00e4dagogin/Heilp\u00e4dagoge", "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in", "Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss", "Gesundheits- und Krankenpfleger/-in", "Krankenpflegehelfer/-in", "Physiotherapeut/-in Krankengymnast/-in", "Ergotherapeut/-in", "Fachhauswirtschafter/-in f\u00fcr \u00e4ltere Menschen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22411-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 8b7241e4-42fb-4ab5-8b6c-471c07acf2b7 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |