Trinkwassernetz der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
Datuak eta baliabideak
- 
  
  
    Die Planauskunft der Netzgesellschaft...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
    
  
  
  
    Die Planauskunft der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH bietet neben der Vor-... 
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Iturria | |
| Bertsioa | |
| Egileak | |
| Egilearen email-a | |
| Mantentzailea | |
| Mantentzailearen email-a | |
| Contact Point | 
 | 
| Publisher | 
 | 
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Azken eguneratzea | urriak 31, 2025, 00:58 (CET) | 
| Sortuta | urriak 30, 2025, 00:58 (CET) | 
| alternate_identifier | ["4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c"] | 
| contact_city | Düssledorf | 
| contact_country | Deutschland | 
| contact_street | Höherweg 200 | 
| contact_tel | +490211/821-8307 | 
| contact_zip | 40233 | 
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] | 
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset | 
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded | 
| guid | 4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c | 
| harvest_object_id | 8916f924-788f-40a7-b48e-616e4d60da1f | 
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 | 
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden | 
| identifier | 4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c | 
| issued | 2010-01-01 | 
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] | 
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ | 
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw | 
| modified | 2023-01-26 | 
| non_open | true | 
| opennrw_data_services_check | false | 
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW | 
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | 
| opennrw_extras_counter | 0 | 
| opennrw_geodata | false | 
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] | 
| opennrw_openness_score | 0 | 
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW | 
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Trinkwasser", "Wasser", "Trinkwasserrohrleitungen", "Trinkwasserrohrleitungsnetz", "Trinkwassernetz", "Wassernetz", "Wasserrohrleitungen", "Wasserrohrleitungsnetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Energiewirtschaft", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.66, 51.31], [7.01, 51.31], [7.01, 51.13], [6.66, 51.13], [6.66, 51.31]]]} | 
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] | 
| uri | |
| alternate_identifier | ["4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c"] | 
| contact_city | Düssledorf | 
| contact_country | Deutschland | 
| contact_street | Höherweg 200 | 
| contact_tel | +490211/821-8307 | 
| contact_zip | 40233 | 
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] | 
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset | 
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded | 
| guid | 4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c | 
| identifier | 4ef3496c-6c4c-4df0-936e-abf38554550c | 
| issued | 2010-01-01 | 
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] | 
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ | 
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw | 
| modified | 2023-01-26 | 
| non_open | true | 
| opennrw_data_services_check | false | 
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW | 
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | 
| opennrw_extras_counter | 0 | 
| opennrw_geodata | false | 
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] | 
| opennrw_openness_score | 0 | 
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW | 
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Trinkwasser", "Wasser", "Trinkwasserrohrleitungen", "Trinkwasserrohrleitungsnetz", "Trinkwassernetz", "Wassernetz", "Wasserrohrleitungen", "Wasserrohrleitungsnetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Energiewirtschaft", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.66, 51.31], [7.01, 51.31], [7.01, 51.13], [6.66, 51.13], [6.66, 51.31]]]} | 
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] | 
| uri | |
| harvest_object_id | 8916f924-788f-40a7-b48e-616e4d60da1f | 
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 | 
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |