Stromnetz der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
Të dhënat dhe burimet
-
Die Planauskunft der Netzgesellschaft...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
Die Planauskunft der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH bietet neben der Vor-...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | |
| Versioni | |
| Autor | |
| Adresa elektronike e autorit | |
| Mirëmbajtësi | |
| Mirëmbajtësi i adresës elektronike | |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Ndryshuar së fundmi | tetor 24, 2025, 00:57 (+0200) |
| U krijua | tetor 10, 2025, 14:19 (+0200) |
| alternate_identifier | ["d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88"] |
| contact_city | Düssledorf |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Höherweg 200 |
| contact_tel | +490211/821-8307 |
| contact_zip | 40233 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88 |
| harvest_object_id | 48929876-0e05-47e9-b421-510271b7f7ec |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
| identifier | d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88 |
| issued | 2010-01-01 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2023-01-26 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Strom", "Stromleitungen", "Stromleitungsnetz", "Stromnetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Energiewirtschaft", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.63, 51.33], [7.02, 51.33], [7.02, 51.13], [6.63, 51.13], [6.63, 51.33]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] |
| uri | |
| alternate_identifier | ["d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88"] |
| contact_city | Düssledorf |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Höherweg 200 |
| contact_tel | +490211/821-8307 |
| contact_zip | 40233 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88 |
| identifier | d2948878-da49-40cc-b04a-1c3a37c80b88 |
| issued | 2010-01-01 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2023-01-26 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Strom", "Stromleitungen", "Stromleitungsnetz", "Stromnetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Energiewirtschaft", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.63, 51.33], [7.02, 51.33], [7.02, 51.13], [6.63, 51.13], [6.63, 51.33]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] |
| uri | |
| harvest_object_id | 48929876-0e05-47e9-b421-510271b7f7ec |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |