Zusatzprogramm des Mikrozensus: Haushalte und derensubjektive Einschätzung von Aspekten der Barrierereduktionder Wohnung in Gebäuden mit Wohnraum (ohne Wohnheime) nachder Haushaltsstruktur (2) und der Haushaltstyp (4) - Land -Jahr
Подаци и Ресурси
-
Zusatzprogramm des Mikrozensus: Haushalte und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Zusatzprogramm des Mikrozensus: Haushalte und derensubjektive Einschätzung...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | |
| Верзија | |
| Аутор | |
| Мејл аутора | |
| Одржава | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Мејл уређивача | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Одржава | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Последње измене | октобар 31, 2025, 01:05 (CET) |
| Креирано | октобар 30, 2025, 01:06 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | b00b21af-5ff7-4111-b4d1-04f6e8021e43 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00 |
| issued | 2020-11-19T10:36:22 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T10:48:15 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Zusatzprogramm des Mikrozensus", "Land", "Haushalte der Zusatzerhebung Wohnen", "Merkmale der Barrierereduktion in Wohnungen", "Jahr", "Haushaltsstruktur", "Haushaltstyp", "Nordrhein-Westfalen", "ausreichend Bewegungsraum im Bad", "ausreichend Bewegungsraum an K\u00fcchenzeile", "Anzahl der genannten Merkmale: alle", "Anzahl der genannten Merkmale: keines", "ausreichende Durchgangsbreite der Flure in der Wohnung", "ausreichende Durchgangsbreite der Raumt\u00fcren", "ausreichende Durchgangsbreite der Wohnungst\u00fcr", "alle R\u00e4ume stufenlos erreichbar", "Einstieg zur Dusche ist ebenerdig", "keine Schwellen / Bodenunebenheiten", "Eigent\u00fcmerhaushalte", "Mieterhaushalte", "Haushalte mit 1 Person", "Haushalte mit Kind ern unter 18 Jahren", "Haushalte ohne Kinder unter 18 Jahren", "Seniorenhaushalte"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00 |
| issued | 2020-11-19T10:36:22 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T10:48:15 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Zusatzprogramm des Mikrozensus", "Land", "Haushalte der Zusatzerhebung Wohnen", "Merkmale der Barrierereduktion in Wohnungen", "Jahr", "Haushaltsstruktur", "Haushaltstyp", "Nordrhein-Westfalen", "ausreichend Bewegungsraum im Bad", "ausreichend Bewegungsraum an K\u00fcchenzeile", "Anzahl der genannten Merkmale: alle", "Anzahl der genannten Merkmale: keines", "ausreichende Durchgangsbreite der Flure in der Wohnung", "ausreichende Durchgangsbreite der Raumt\u00fcren", "ausreichende Durchgangsbreite der Wohnungst\u00fcr", "alle R\u00e4ume stufenlos erreichbar", "Einstieg zur Dusche ist ebenerdig", "keine Schwellen / Bodenunebenheiten", "Eigent\u00fcmerhaushalte", "Mieterhaushalte", "Haushalte mit 1 Person", "Haushalte mit Kind ern unter 18 Jahren", "Haushalte ohne Kinder unter 18 Jahren", "Seniorenhaushalte"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/12212-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | b00b21af-5ff7-4111-b4d1-04f6e8021e43 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |