D29 Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Ortsteil und Geschlecht Hürtgenwald
Data and Resources
-
Einwohner mit Nebenwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
-
Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hürtgenwald unterteilt...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | Abril 19, 2024, 01:54 (+0200) |
Created | Abril 19, 2024, 01:54 (+0200) |
GUID | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
Identifier | 0e1d04ef-4ab4-4a00-a93a-6321e914a862 |
Issued | 2023-09-18T14:51:58+02:00 |
Modified | 2024-02-05T10:44:18+01:00 |
URI | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald"] |
harvest_object_id | ce467fee-6578-47ec-8bb8-ec9080173a4f |
harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | unbekannt |
original_tags | ["", "Bev\u00f6lkerung"] |